您好,欢迎访问这里是您的网站名称官网!
全国咨询热线+86 0000 88888
欧陆娱乐-欧陆注册登录中心

欧陆新闻

NEWS CENTER
史蒂文
发布时间:2024-07-11 17:51浏览次数:
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
73.78 27.6 4.2-7.1 59.6% 0.0-0.0 6.7% 1.7-3.0 55.0% 7.9 1.2 0.93 0.97 1.45 2.58 10.1
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2013 雷霆 81 20 14.8 1.1-2.3 50.0% 0-0 0.0% 1.0-1.7 58.0% 4.1 0.5 0.49 0.70 0.88 2.51 3.3
2014 雷霆 70 67 25.3 3.1-5.7 54.0% 0-0.0 0.0% 1.5-2.9 50.0% 7.5 0.9 0.54 1.23 1.41 3.17 7.7
2015 雷霆 80 80 25.2 3.3-5.3 61.0% 0-0 0.0% 1.4-2.5 58.0% 6.7 0.8 0.53 1.11 1.05 2.79 8.0
2016 雷霆 80 80 29.9 4.7-8.2 57.0% 0-0.0 0.0% 2.0-3.2 61.0% 7.7 1.1 1.11 0.97 1.82 2.44 11.3
2017 雷霆 76 76 32.7 5.9-9.4 63.0% 0-0.0 0.0% 2.1-3.8 56.0% 9.0 1.2 1.21 1.03 1.67 2.82 13.9
2017 汇总 76 76 32.7 5.9-9.4 63.0% 0-0.0 0.0% 2.1-3.8 56.0% 9.0 1.2 1.21 1.03 1.67 2.82 13.9
2018 雷霆 80 80 33.4 6.0-10.1 60.0% 0-0.0 0.0% 1.8-3.6 50.0% 9.5 1.6 1.46 0.95 1.69 2.55 13.8
2019 雷霆 63 63 26.7 4.5-7.6 59.0% 0.0-0.0 33.0% 1.9-3.2 58.0% 9.3 2.3 0.81 1.06 1.49 1.94 10.9
2020 鹈鹕 58 58 27.7 3.3-5.3 61.0% 0-0.1 0.0% 1.0-2.3 44.0% 8.9 1.9 0.93 0.66 1.34 1.95 7.6
在线客服
联系电话
全国免费咨询热线 +86 0000 88888
  • · 专业的设计咨询
  • · 精准的解决方案
  • · 灵活的价格调整
  • · 1对1贴心服务
欧陆APP下载
回到顶部

平台注册入口