您好,欢迎访问这里是您的网站名称官网!
全国咨询热线+86 0000 88888
欧陆娱乐-欧陆注册登录中心

欧陆新闻

NEWS CENTER
04月02日快船vs鹈鹕数据统计-虎扑NBA原创报道
发布时间:2024-08-12 02:10浏览次数:
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
CJ-麦科勒姆 G 38 8-18 1-5 2-2 0 1 1 3 1 2 1 0 19 +4
赫伯特-琼斯 G 30 2-3 1-1 7-7 0 4 4 2 5 1 0 1 12 -1
特雷-墨菲 F 39 4-8 2-5 9-11 1 3 4 1 2 2 1 2 19 +10
布兰登-英格拉姆 F 39 13-23 0-0 10-11 0 4 4 8 1 0 1 0 36 +1
约纳斯-瓦兰丘纳斯 C 28 10-18 1-1 2-2 7 5 12 0 3 0 3 1 23 -1
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
小拉里-南斯 F-C 20 1-6 0-0 0-0 4 2 6 4 0 1 0 1 2 +9
约什-理查德森 G 19 1-4 1-3 0-0 0 4 4 1 2 0 1 0 3 +8
戴森-丹尼尔斯 G 14 2-4 1-2 0-0 2 0 2 0 0 0 0 0 5 +2
纳吉-马绍尔 F 13 1-2 0-0 1-2 0 3 3 2 1 0 0 0 3 +8
加莱特-坦普尔 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.J-利德尔 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约瑟-阿尔瓦拉多 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小凯拉-刘易斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
威利-埃尔南戈麦斯 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蔡恩-威廉森 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾克森-海斯 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德隆-西伯恩 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   42-86 7-17 31-35 14 26 40 21 15 6 7 5 122  
命中率     48.8% 41.2% 88.6%                    
在线客服
联系电话
全国免费咨询热线 +86 0000 88888
  • · 专业的设计咨询
  • · 精准的解决方案
  • · 灵活的价格调整
  • · 1对1贴心服务
欧陆APP下载
回到顶部

平台注册入口