起重资费 | 续重资费 | ||||
---|---|---|---|---|---|
起重500克及以内 | 续重每500克 或其零数 |
||||
20 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 |
4 | 6 | 9 | 10 | 17 | |
备注1.本资费分区与标准自2010年4月10日起执行; 备注2.具体分区方式,请寄件人拨打全国统一客服电话客服电话11183,或到当地邮局营业窗口咨询。 备注3.邮件体积重量大于实际重量的按体积重量计收资费。体积重量计算办法具体请咨询11183或邮件收寄服务人员。 |
资费区 | *起重500克及以内 | 续重500克 或其零数 |
|||
---|---|---|---|---|---|
文件 | 物品 | ||||
一区 | 90 | 130 | 30 | ||
二区 | 115 | 180 | 40 | ||
三区 | 130 | 190 | 45 | ||
四区 | 160 | 210 | 55 | ||
五区 | 180 | 240 | 75 | ||
六区 | 220 | 280 | 75 | ||
七区 | 240 | 300 | 80 | ||
八区 | 260 | 335 | 100 | ||
九区 | 370 | 445 | 120 | ||
备注1.本资费分区与标准自2010年4月10日起执行; 备注2.单件重量不超过500克的物品类邮件可按文件类收取资费; 备注3.邮件体积重量大于实际重量的按体积重量计收资费。体积重量计算办法具体请咨询11183或邮件收寄服务人员。 |
收寄范围 | 通达范围 | 文件 | 物品 | ||
---|---|---|---|---|---|
起重500克及以内 | 续重每500克或其零数 | 起重500克及以内 | 续重每500克或其零数 | ||
广东(不含深圳至香港、珠海至澳门) | 香港、澳门 | 70 | 30 | 80 | 20 |
深圳 | 香港 | 60 | 30 | 70 | 20 |
珠海 | 澳门 | 60 | 30 | 70 | 20 |
福建 | 香港、澳门 | 70 | 30 | 80 | 20 |
新疆 | 哈萨克斯坦 | 150 | 30 | 190 | 30 |
备注1.本资费分区与标准自2010年4月10日起执行。 备注2.邮件体积重量大于实际重量的按体积重量计收资费。体积重量计算办法具体请咨询11183或邮件收寄服务人员。 |
计费区 | 起重1公斤资费(元) | 续重每公斤或其零数(元) |
---|---|---|
一区 | 8 | 4 |
二区 | 10 | 5 |
三区 | 12 | 6 |
四区 | 14 | 8 |
五区 | 18 | 10 |