您好,欢迎访问这里是您的网站名称官网!
全国咨询热线+86 0000 88888
欧陆娱乐-欧陆注册登录中心

欧陆新闻

NEWS CENTER
02月11日太阳vs勇士数据统计-虎扑NBA原创报道
发布时间:2024-07-08 14:02浏览次数:
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
斯蒂芬-库里 G 34 10-22 9-16 1-2 1 8 9 6 0 1 3 0 30 +10
克莱-汤普森 G 24 2-10 1-7 0-0 0 2 2 1 0 1 1 1 5 -3
乔纳森-库明加 F 34 9-18 0-1 3-5 1 4 5 2 4 0 1 0 21 -2
安德鲁-威金斯 F 28 5-13 1-4 1-2 1 4 5 3 3 2 0 0 12 +2
德雷蒙德-格林 C 29 7-9 1-3 0-0 2 5 7 9 4 0 4 0 15 +3
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
布兰丁·波杰姆斯基 G 35 4-12 2-4 0-0 1 7 8 7 1 0 2 0 10 +5
莱斯特-奎诺内斯 G 19 2-6 2-4 0-0 1 2 3 0 1 0 0 0 6 -3
加里-佩顿二世 G 14 5-5 1-1 0-0 2 2 4 2 2 1 0 1 11 -2
达里奥-沙里奇 F-C 11 0-3 0-1 0-0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 -10
特雷斯·杰克逊-戴维斯 F 5 0-2 0-0 0-0 2 2 4 1 2 0 1 0 0 +4
凯文-卢尼 C-F 5 1-1 0-0 1-2 2 2 4 0 2 0 1 0 3 +1
杰罗姆-罗宾逊 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
摩西-穆迪 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯-保罗 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乌斯曼-加鲁巴 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桂-桑托斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   45-101 17-41 6-11 13 39 52 33 20 6 13 2 113  
命中率     44.6% 41.5% 54.5%                    
在线客服
联系电话
全国免费咨询热线 +86 0000 88888
  • · 专业的设计咨询
  • · 精准的解决方案
  • · 灵活的价格调整
  • · 1对1贴心服务
欧陆APP下载
回到顶部

平台注册入口