您好,欢迎访问这里是您的网站名称官网!
全国咨询热线+86 0000 88888
欧陆娱乐-欧陆注册登录中心

欧陆新闻

NEWS CENTER
明星电力
发布时间:2023-05-04 14:50浏览次数:
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券   更多个股解读>>
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比例 卖出金额(元) 占总成交比例 净额(元)
中国国际金融股份有限公司上海分公司 3989.24万 1.68% 0.00 0.00% 3989.24万
华泰证券股份有限公司总部 3437.03万 1.44% 0.00 0.00% 3437.03万
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2617.37万 1.10% 0.00 0.00% 2617.37万
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 2447.82万 1.03% 0.00 0.00% 2447.82万
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 2364.52万 0.99% 0.00 0.00% 2364.52万
买入总计:14855.98万元
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 0.00 0.00% 3721.27万 1.56% -3721.27万
华泰证券股份有限公司总部 0.00 0.00% 3408.27万 1.43% -3408.27万
中国国际金融股份有限公司上海分公司 0.00 0.00% 2827.62万 1.19% -2827.62万
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0.00 0.00% 2596.76万 1.09% -2596.76万
海通证券股份有限公司福州群众路证券营业部 0.00 0.00% 2456.01万 1.03% -2456.01万
卖出总计:15009.93万元
买卖净差:-153.95万元
上榜原因: 日换手率达20%的证券   更多个股解读>>
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比例 卖出金额(元) 占总成交比例 净额(元)
中国国际金融股份有限公司上海分公司 3641.87万 2.24% 0.00 0.00% 3641.87万
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2400.27万 1.48% 0.00 0.00% 2400.27万
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 2198.39万 1.35% 0.00 0.00% 2198.39万
华泰证券股份有限公司总部 2169.24万 1.34% 0.00 0.00% 2169.24万
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 1978.06万 1.22% 0.00 0.00% 1978.06万
买入总计:12387.83万元
华泰证券股份有限公司总部 0.00 0.00% 3277.78万 2.02% -3277.78万
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 0.00 0.00% 3255.27万 2.00% -3255.27万
中国国际金融股份有限公司上海分公司 0.00 0.00% 2482.18万 1.53% -2482.18万
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0.00 0.00% 2476.33万 1.52% -2476.33万
海通证券股份有限公司福州群众路证券营业部 0.00 0.00% 2456.01万 1.51% -2456.01万
卖出总计:13947.57万元
买卖净差:-1559.74万元
更多回测数据跟踪>>        机构成功率回测:
        中国国际金融股份有限公司上海分公司买入3989.24万,该营业部买入后,次日上涨概率46%,平均盈利-0.10%。收益率最高的是持股1天后卖出,收益率-0.10%,成功率46%
        华泰证券股份有限公司总部买入3437.03万,该营业部买入后,次日上涨概率46%,平均盈利-0.12%。收益率最高的是持股1天后卖出,收益率-0.12%,成功率46%
在线客服
联系电话
全国免费咨询热线 +86 0000 88888
  • · 专业的设计咨询
  • · 精准的解决方案
  • · 灵活的价格调整
  • · 1对1贴心服务
欧陆APP下载
回到顶部

平台注册入口