2022年5月23日汇率
发布时间:2023-07-25 03:45浏览次数:
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2022-05-23 23:28:17(星期一)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 174.71 | - | 187.69 |
澳大利亚元 | 471.13 | 456.49 | 474.59 | 476.7 |
巴西里亚尔 | - | 133.08 | - | 151.11 |
加拿大元 | 518.84 | 502.46 | 522.67 | 524.97 |
瑞士法郎 | 685.85 | 664.69 | 690.67 | 693.63 |
丹麦克朗 | 95.09 | 92.15 | 95.85 | 96.31 |
欧元 | 708.02 | 686.02 | 713.24 | 715.54 |
英镑 | 833.43 | 807.53 | 839.56 | 843.28 |
港币 | 84.54 | 83.87 | 84.88 | 84.88 |
印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 |
印度卢比 | - | 8.0663 | - | 9.0961 |
日元 | 5.1884 | 5.0272 | 5.2266 | 5.2347 |
韩国元 | 0.5258 | 0.5073 | 0.53 | 0.5494 |
澳门元 | 82.17 | 79.42 | 82.5 | 85.25 |
林吉特 | 150.93 | - | 152.29 | - |
挪威克朗 | 68.98 | 66.85 | 69.54 | 69.87 |
新西兰元 | 428.75 | 415.52 | 431.77 | 437.7 |
菲律宾比索 | 12.65 | 12.22 | 12.81 | 13.38 |
卢布 | 11.04 | 10.54 | 11.5 | 12 |
沙特里亚尔 | - | 172.35 | - | 182.21 |
瑞典克朗 | 67.44 | 65.36 | 67.98 | 68.31 |
新加坡元 | 482.58 | 467.68 | 485.96 | 488.39 |
泰国铢 | 19.4 | 18.8 | 19.56 | 20.18 |
土耳其里拉 | 42.04 | 39.98 | 42.38 | 48.66 |
新台币 | - | 21.71 | - | 23.52 |
美元 | 663.75 | 658.35 | 666.56 | 666.56 |
南非兰特 | 42.31 | 39.06 | 42.59 | 45.92 |
央行汇率中间价:
发布时间:2022-5-23 9:15(星期一)
看公告