您好,欢迎访问这里是您的网站名称官网!
全国咨询热线+86 0000 88888
欧陆娱乐-欧陆注册登录中心

欧陆新闻

NEWS CENTER
新加坡历年人口数量-新加坡1959至2018年每年人口数量
发布时间:2023-07-31 06:32浏览次数:

新加坡人口与人才署发布其最新人口数据,截至2011年12月,新加坡总人口526万,比前年增加了约8万人;其中,新加坡公民327万,永久居民54万,非居民146万,分别占62%、10%和28%。新加坡公民主要以种族区分:华族(汉族)为242万,占74.1%;马来族为44万,占13.4%;印度族为30万,占9.2%;余者为欧亚裔/混血,占3.3%。

新加坡历年人口数量-新加坡1959至2018年每年人口数量
 

年份 新加坡人口
2018年 5.64百万 (5,638,676)
2017年 5.61百万 (5,612,253)
2016年 5.61百万 (5,607,283)
2015年 5.54百万 (5,535,002)
2014年 5.47百万 (5,469,724)
2013年 5.4百万 (5,399,162)
2012年 5.31百万 (5,312,437)
2011年 5.18百万 (5,183,688)
2010年 5.08百万 (5,076,732)
2009年 4.99百万 (4,987,573)
2008年 4.84百万 (4,839,396)
2007年 4.59百万 (4,588,599)
2006年 4.4百万 (4,401,365)
2005年 4.27百万 (4,265,762)
2004年 4.17百万 (4,166,664)
2003年 4.11百万 (4,114,826)
2002年 4.18百万 (4,175,950)
2001年 4.14百万 (4,138,012)
2000年 4.03百万 (4,027,887)
1999年 3.96百万 (3,958,723)
1998年 3.93百万 (3,927,213)
1997年 3.8百万 (3,796,038)
1996年 3.67百万 (3,670,704)
1995年 3.52百万 (3,524,506)
1994年 3.42百万 (3,419,048)
1993年 3.31百万 (3,313,471)
1992年 3.23百万 (3,230,698)
1991年 3.14百万 (3,135,083)
1990年 3.05百万 (3,047,132)
1989年 2.93百万 (2,930,901)
1988年 2.85百万 (2,846,108)
1987年 2.77百万 (2,774,789)
1986年 2.73百万 (2,733,373)
1985年 2.74百万 (2,735,957)
1984年 2.73百万 (2,732,221)
1983年 2.68百万 (2,681,061)
1982年 2.65百万 (2,646,466)
1981年 2.53百万 (2,532,835)
1980年 2.41百万 (2,413,945)
1979年 2.38百万 (2,383,500)
1978年 2.35百万 (2,353,600)
1977年 2.33百万 (2,325,300)
1976年 2.29百万 (2,293,300)
1975年 2.26百万 (2,262,600)
1974年 2.23百万 (2,229,800)
1973年 2.19百万 (2,193,000)
1972年 2.15百万 (2,152,400)
1971年 2.11百万 (2,112,900)
1970年 2.07百万 (2,074,507)
1969年 2.04百万 (2,042,500)
1968年 2.01百万 (2,012,000)
1967年 1.98百万 (1,977,600)
1966年 1.93百万 (1,934,400)
1965年 1.89百万 (1,886,900)
1964年 1.84百万 (1,841,600)
1963年 1.79百万 (1,795,000)
1962年 1.75百万 (1,750,200)
1961年 1.7百万 (1,702,400)
1960年 1.65百万 (1,646,400)
1959年 1.55百万 (1,545,001)

在线客服
联系电话
全国免费咨询热线 +86 0000 88888
  • · 专业的设计咨询
  • · 精准的解决方案
  • · 灵活的价格调整
  • · 1对1贴心服务
欧陆APP下载
回到顶部

平台注册入口