您好,欢迎访问这里是您的网站名称官网!
全国咨询热线+86 0000 88888
欧陆娱乐-欧陆注册登录中心

欧陆新闻

NEWS CENTER
中国银行英镑/人民币历史汇率与趋势图
发布时间:2023-08-04 11:30浏览次数:
日期 现汇卖出价 涨跌% 以试算
2023-07-30 9.2291 -0.07% 1000 CNY= 108.35 GBP (汇)
2023-07-29 9.2356 0.01% 1000 CNY= 108.28 GBP (汇)
2023-07-28 9.2351 -0.24% 1000 CNY= 108.28 GBP (汇)
2023-07-27 9.2577 -0.28% 1000 CNY= 108.02 GBP (汇)
2023-07-26 9.284 0.68% 1000 CNY= 107.71 GBP (汇)
2023-07-25 9.2217 -0.34% 1000 CNY= 108.44 GBP (汇)
2023-07-24 9.2534 -0.31% 1000 CNY= 108.07 GBP (汇)
2023-07-23 9.2823 -- 1000 CNY= 107.73 GBP (汇)
2023-07-22 9.2823 0.06% 1000 CNY= 107.73 GBP (汇)
2023-07-21 9.2767 0.19% 1000 CNY= 107.80 GBP (汇)
2023-07-20 9.2592 -1.01% 1000 CNY= 108.00 GBP (汇)
2023-07-19 9.3535 -0.66% 1000 CNY= 106.91 GBP (汇)
2023-07-18 9.4157 -0.03% 1000 CNY= 106.21 GBP (汇)
2023-07-17 9.4182 0.28% 1000 CNY= 106.18 GBP (汇)
2023-07-16 9.3915 -- 1000 CNY= 106.48 GBP (汇)
2023-07-15 9.3915 -0.08% 1000 CNY= 106.48 GBP (汇)
2023-07-14 9.3991 -0.03% 1000 CNY= 106.39 GBP (汇)
2023-07-13 9.402 0.57% 1000 CNY= 106.36 GBP (汇)
2023-07-12 9.3484 0.14% 1000 CNY= 106.97 GBP (汇)
2023-07-11 9.3355 0.21% 1000 CNY= 107.12 GBP (汇)
2023-07-10 9.316 0.01% 1000 CNY= 107.34 GBP (汇)
2023-07-09 9.3148 -- 1000 CNY= 107.36 GBP (汇)
2023-07-08 9.3148 0.07% 1000 CNY= 107.36 GBP (汇)
2023-07-07 9.3082 0.56% 1000 CNY= 107.43 GBP (汇)
2023-07-06 9.2565 0.08% 1000 CNY= 108.03 GBP (汇)
2023-07-05 9.2493 0.27% 1000 CNY= 108.12 GBP (汇)
2023-07-04 9.2241 -0.07% 1000 CNY= 108.41 GBP (汇)
2023-07-03 9.2309 -0.20% 1000 CNY= 108.33 GBP (汇)
2023-07-02 9.2496 -- 1000 CNY= 108.11 GBP (汇)
2023-07-01 9.2496 -0.12% 1000 CNY= 108.11 GBP (汇)
2023-06-30 9.2608 0.89% 1000 CNY= 107.98 GBP (汇)
2023-06-29 9.1788 -- 1000 CNY= 108.95 GBP (汇)
在线客服
联系电话
全国免费咨询热线 +86 0000 88888
  • · 专业的设计咨询
  • · 精准的解决方案
  • · 灵活的价格调整
  • · 1对1贴心服务
欧陆APP下载
回到顶部

平台注册入口