2023年4月23日汇率
发布时间:2023-08-09 15:05浏览次数:
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-04-23 17:00:33(
星期日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 181.11 | - | 194.57 |
澳大利亚元 | 459.7 | 445.41 | 463.08 | 465.13 |
巴西里亚尔 | - | 131.05 | - | 148.8 |
加拿大元 | 507.38 | 491.36 | 511.12 | 513.38 |
瑞士法郎 | 769.37 | 745.63 | 774.77 | 778.09 |
丹麦克朗 | 101.23 | 98.11 | 102.05 | 102.53 |
欧元 | 754.99 | 731.53 | 760.55 | 763 |
英镑 | 854.13 | 827.59 | 860.42 | 864.22 |
港币 | 87.66 | 86.96 | 88.01 | 88.01 |
印尼卢比 | 0.0462 | 0.0448 | 0.0467 | 0.0483 |
印度卢比 | - | 7.8965 | - | 8.9045 |
日元 | 5.1206 | 4.9615 | 5.1583 | 5.1663 |
韩国元 | 0.516 | 0.4979 | 0.5202 | 0.5392 |
澳门元 | 85.2 | 82.35 | 85.54 | 88.39 |
林吉特 | 154.8 | - | 156.19 | - |
挪威克朗 | 64.8 | 62.8 | 65.32 | 65.63 |
新西兰元 | 421.41 | 408.41 | 424.37 | 430.21 |
菲律宾比索 | 12.26 | 11.84 | 12.4 | 12.96 |
卢布 | 8.29 | 7.91 | 8.63 | 9.01 |
沙特里亚尔 | - | 178.67 | - | 188.89 |
瑞典克朗 | 66.72 | 64.66 | 67.26 | 67.58 |
新加坡元 | 514.67 | 498.79 | 518.29 | 520.87 |
泰国铢 | 19.98 | 19.36 | 20.14 | 20.78 |
土耳其里拉 | 35.38 | 33.64 | 35.66 | 40.95 |
新台币 | - | 21.72 | - | 23.53 |
美元 | 688 | 682.41 | 690.92 | 690.92 |
南非兰特 | 37.93 | 35.02 | 38.19 | 41.17 |
央行汇率中间价:
星期日,无发布之前发布:2023-4-21 9:15(星期五)
看公告